‡@ |
•i –¼ |
‹K Ši |
’艿
|
|
---|---|---|---|---|
‡@-1 |
‹‡“ |
’·‚³‰ÁŽZ‚ ‚è | ||
380 | 1 |
‰“` ‹‡“@@ŒúŒû“gA–Ø–ÈŠª‚« | ”ìŒãA•‘ AŽl•û“§‚µA”ª‚–؉ZA–؉Z | 46,500 |
2 | ‰“` ‹‡“@@ŒúŒû“gA–{ŽLA³Œ¦Šª‚« |
”ìŒãA•‘ AŽl•û“§‚µA”ª‚–؉ZA–؉Z | 58,850 | |
3 |
‰“` ‹‡“@ @”–Œû“gA–Ø–ÈŠª‚« | ”ìŒãA•‘ AŽl•û“§‚µA”ª‚–؉ZA–؉Z | 46,200 | |
4 | ‰“` ‹‡“@@”–Œû“gA–{ŽLA³Œ¦Šª‚« | ”ìŒãA•‘ AŽl•û“§‚µA”ª‚–؉ZA–؉Z | 55,550 | |
5 | ‰“` ‹‡“@”N—p | ‚¦‚Ó‚²“§‚©‚µAŽl•û–؉ZA‹›XŽq’nA’ßŠÛ | 39,600 | |
381 | 1 | ’†“` ‹‡“@ŒÜ\—’“[M@–{ŽLA–Ø–ÈŠª‚« | 61,600 | |
2 | ’†“` ‹‡“@ ŒÜ\—’“[S@–{ŽLA³Œ¦•¿Šª | 64,900 | ||
3 | ’†“` ‹‡“@ ŒÜ\—’“[H@–{ŽLA–{”ç•¿Šª | 77,000 | ||
382 | ‚P | ‰œ“` ‹‡“@”ZBì | 97,900 | |
‚Q | ‰œ“` ‹‡“@”ZB”犪ì | 110,000 | ||
‚R | ‰œ“` ‹‡“@^Œ•ì | 130,000 | ||
‚S | ‰œ“` ‹‡“@^Œ•”犪ì | 143,000 | ||
‚T | n‚¦DX (‰ÁŽZ•ª) | 55,000 | ||
383 | ‚P | Œ•“¹Œ`—p@‘å“ | 49,500 | |
‚Q | Œ•“¹Œ`—p@¬“ | 44,500 |
||
‡@-‚Q |
||||
384 | 1 | ‰ï’ÃŒ“’èŽÊ‚µi384•œ–¼“ƒVƒŠ[ƒYj | 76,000 | |
‚Q | m‰¤´jŽÊ‚µ | 78,000 | ||
‚R | ’·‘]”IŒÕ“OŽÊ‚µ | 84,000 | ||
‚S | ¨B‘º³ŽÊ‚µ | 76,000 | ||
‚T | ‘ŠB³@ŽÊ‚µ | 76,000 | ||
‡@-‚R |
||||
6 |
…SŽq³GŽÊ‚µ | 78,000 | ||
7 | ‘·˜ZŒ“Œ³ŽÊ‚µ | 78,000 |
||
385 | ‚P | D“cM’·@i385•œ•«ƒVƒŠ[ƒYj | 113,000 | |
‚Q | ’¼]Œ“‘± | 108,000 | ||
‚R | “í–س¬ | 106,000 | ||
‚S | ‹{–{•‘ | 115,000 | ||
‡@-‚S |
||||
‚T | –ö¶Œµ•ï | 132,000 | ||
‚U | “y•ûÎŽO | 112,000 | ||
7 | â–{—´”n | 122,000 | ||
HK1 | “úŽq—¬¬‘¾“ | 66,000 | ||
IT | 1 | 6¡@”’â’Z“ | 7,500 | |
2 | 9¡@”’â’Z“ | 27,000 | ||
102,000 | ||||
‡@-4 |
“Sî@ |
|||
TS | -1 | ‹à’n‚É“ú‚ÌŠÛ | — ‚Í•’n‚É‹âŠÛ@’·‚³ˆêŽÚi–}‚»30cmj | |
-2 | ”’’n‚É“ú‚ÌŠÛ | — ‚Í”’’n’·‚³ˆêŽÚi–}‚»30cmj | ||
-3 | ”ª¡“Sî@• | –}‚»24cm | ||
-4 | ”ª¡“Sî@”’ | –}‚»24cm | 18,500 | |
-5 | ’|»“SîŠ|‚¯‘ä | 3,000 | ||
|